Monsters

Name:
ID Name Lvl. Kind AI type HP MP XP SP
20096 Orc Lieutenant Orc Lieutenant 11 monster Fighter 185 116 392 15
27019 Orc Warrior Leader Orc Warrior Leader 11 monster Fighter 185 116 0 0
27005 Spirit Of Mirrors Spirit Of Mirrors 11 monster Fighter 185 116 0 0
27009 Taarq Blackskull Taarq Blackskull 11 monster Fighter 185 116 0 0
27007 Tanuki Skullcrusher Tanuki Skullcrusher 11 monster Fighter 185 116 0 0
27070 Tumran Orc Brigand Tumran Orc Brigand 11 monster Fighter 185 116 0 0
27064 Turel Turel 11 monster Fighter 185 116 0 0
27059 Uoph Uoph 11 monster Fighter 185 116 0 0
20382 Vaiss Orc Warrior Leader Vaiss Orc Warrior Leader 11 monster Fighter 185 116 326 12
27043 Varangka's Tracker Varangka's Tracker 11 monster Mystic 185 116 0 0
20425 Akaste Bone Soldier Akaste Bone Soldier 12 monster Fighter 200 124 363 13
20387 Balor Orc Fighter Leader Balor Orc Fighter Leader 12 monster Fighter 200 124 436 16
27041 Baranka's Messenger Baranka's Messenger 12 monster Fighter 200 124 0 0
20370 Barbed Bat Barbed Bat 12 monster Mystic 200 124 428 16
20400 Blood Fungus Blood Fungus 12 monster Fighter 200 124 428 16
20464 Dungeon Skeleton Dungeon Skeleton 12 monster Fighter 200 124 363 13
20540 Gemstone Beast Gemstone Beast 12 monster Fighter 200 124 353 13
27193 Goblin Servant Goblin Servant 12 monster Fighter 200 124 0 0
20320 Goblin Tomb Raider Leader Goblin Tomb Raider Leader 12 monster Fighter 200 124 428 16
27149 Gremlin Filcher Gremlin Filcher 12 monster Fighter 200 124 0 0